Beton Direk Ölçüleri
| KOD | TABAN KESİTİ(cm) | TEPE KESİTİ (cm) | BOYU (cm) | AĞRLIĞI (kg) | DELİK ADEDİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10X11 | 6X8 | 200 | 40 | 6 |
| 6240 | 11X4 | 7X8 | 240 | 60 | 9 |
| 6241 | 11X14 | 7X8 | 240 | 60 | 9 |
| 6300 | 11X15 | 8X9 | 300 | 85 | 11 |
Örgü Teli Uygulaması
| KOD | DİREK BOYU | ARALIK | TEMEL EBATLARI | ÖRGÜ YÜKSEKLİĞİ | DİKENLİ TEL SAYISI | GERGİ TEL SAYISI | PAYANDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 200 cm | 3 m | 40x40x50 cm | 1.50m | - | 3 Sıra | 45m/çift |
| 6240 | 240 cm | 3 m | 40x40x50 cm | 1.50m | 3 Düz | 3 Sıra | 45m/çift |
| 6241 | 240 cm | 3 m | 40x40x50 cm | 2.00 m | - | 3 Sıra | 45m/çift |
| 6300 | 300 cm | 3 m | 50x50x50 cm | 2.00 m | 3 Düz | 3 Sıra | 45m/çift |
Dikenli Tel Uygulaması
| KOD | DİREK BOYU | ARALIK | TEMEL EBATLARI | TEL SAYISI | PAYANDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 200 cm | 3 m | 40x40x50 cm | 6 Düz 2 Çapraz | 45m/çift |
| 6240 | 240 cm | 3 m | 40x40x50 cm | 8 Düz 2 Çapraz | 45m/çift |
| 6241 | 240 cm | 3 m | 40x40x50 cm | 10 Düz 2 Çapraz | 45m/çift |
| 6300 | 300 cm | 3 m | 50x50x50 cm | 10 Düz 2 Çapraz | 45m/çift |
