Tablo
| Cinsi | Hat Teli | Diken Teli | Birim Ağırlık | Rulo Uzunluğu | Satış Birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıcak daldırma galvaniz | 2,5 mm | 2.00 mm | 8mt/1 kg | 125 mt | kg |
| Sıcak daldırma galvaniz | 2.0 mm | 1.50 mm | 31.2mt/1kg | 250 mt | mt |
| Pvc | 2,5 mm | 2.00 mm | 8mt/1 kg | 125 mt | kg |
Yerli Üretim Teknik Özellikleri
| Hat teli | 3,00 mm sıcak daldırma galvanizli tel |
|---|---|
| Diken teli | 2,80 mm |
| Diken aralığı | 10 cm |
| 1 kg telin açılımı | Yaklaşık 7,15 m |
| PVC kaplama | Galvanizli tel üzerine 0,8 mm PVC |






